HOME

B'z


浜崎あゆみ セガカラ全国採点の平均点と最高点一覧表

平成14年2月11日現在

曲 名 平均点 最高点 日時と場所
A Song for XX 770 959 (2002/2/2 京都)
AUDIENCE 664 937 (2002/1/29 京都)
And Then 679 906 (2002/1/13 東京)
Boys & Girls 694 932 (2002/1/6 東京)
Connected 731 964 (2002/2/2 京都)
Daybreak 733 948 (2002/1/27 東京)
Dearest 777 981 (2002/1/27 東京)
Depend on you 758 964 (2002/1/23 京都)
Duty 701 894 (2002/1/25 奈良)
End of the World 663 836 (2002/1/26 東京)
End roll 751 951 (2002/2/1 京都)
Endless sorrow 746 978 (2002/1/15 大阪)
Far away 727 949 (2002/1/6 東京)
Fly high 675 846 (2002/1/5 兵庫)
For My Dear… 785 966 (2002/1/6 東京)
I am… 760 971 (2002/1/21 東京)
LOVE(Destiny) 790 973 (2002/1/23 京都)
M 733 972 (2002/1/6 東京)
NEVER EVER 698 935 (2002/1/16 千葉)
Naturally 689 954 (2002/1/18 千葉)
P.S ll 758 923 (2002/2/2 東京)
POWDER SNOW 795 952 (2002/1/13 京都)
Poker face 827 973 (2002/1/6 東京)
SEASONS 752 973 (2002/2/1 京都)
SURREAL 764 981 (2002/1/27 東京)
TO BE 772 966 (2002/1/29 京都)
Trauma 723 948 (2002/2/2 千葉)
Trust 746 943 (2002/1/29 京都)
UNITE! 692 963 (2002/1/23 京都)
WHATEVER 735 960 (2002/1/18 千葉)
Who... 754 945 (2002/2/1 東京)
YOU 782 969 (2002/1/27 京都)
appears 788 968 (2002/1/23 京都)
evolution 655 938 (2002/1/14 東京)
immature 791 937 (2002/1/12 東京)
kanariya "Original Mix" 721 982 (2002/2/3 千葉)
monochrome 784 963 (2002/1/23 京都)
no more words 774 971 (2002/2/2 京都)
still alone 800 991 (2002/2/2 千葉)
too late 750 949 (2002/1/18 千葉)
vogue 698 969 (2002/1/13 東京)
a song is born 785 985 (2002/1/2 東京)
LOVE(since1999) 693 914 (2002/1/29 大阪)


HOME