HOME

B'z


宇多田ヒカル セガカラ全国採点の平均点と最高点一覧表

エクセル形式はこちら   平成14年7月13日現在

番 号 曲 名 平均点 最高得点 日時と場所
26937 Addicted To You 605 800 (2002/5/7 大阪)
26512 Another Chance 678 873 (2002/4/15 埼玉)
26345 Automatic 691 909 (2002/4/5 千葉)
26513 B&C 690 848 (2002/5/7 大阪)
27935 Can You Keep A Secret? 671 951 (2002/4/26 京都)
13469 DISTANCE 643 891 (2002/5/6 東京)
13472 Eternally 643 857 (2002/5/3 神奈川)
28274 FINAL DISTANCE 729 904 (2002/4/29 東京)
26458 First Love 700 951 (2002/4/13 京都)
27455 For You 708 935 (2002/4/4 京都)
26515 Give Me A Reason 700 854 (2002/5/2 東京)
26477 In My Room 662 852 (2002/5/6 東京)
28831 Letters 638 856 (2002/5/14 大阪)
26415 Movin'on without you 647 932 (2002/4/13 京都)
26466 Never Let Go 584 777 (2002/5/14 埼玉)
13474 Parody 594 788 (2002/5/8 東京)
28830 SAKURAドロップス 614 918 (2002/5/13 京都)
27274 Wait & See 〜リスク〜 597 936 (2002/5/14 京都)
26514 time will tell 652 864 (2002/4/23 北海道)
28505 traveling 717 951 (2002/4/13 京都)
13470 サングラス 622 768 (2002/5/8 東京)
27456 タイムリミット 661 859 (2002/4/30 北海道)
13471 ドラマ 522 723 (2002/4/11 東京)
26478 甘いワナ(Paint It,Black) 640 839 (2002/5/5 福岡)
13475 言葉にならない気持ち 688 819 (2002/5/13 神奈川)
28702 655 959 (2002/4/17 京都)
13473 蹴っ飛ばせ! 652 809 (2002/4/12 福井)


HOME